украинский русский английский
03.02.2012 | 18:15
03.02.2012 | 18:03
03.02.2012 | 16:19
03.02.2012 | 15:23
03.02.2012 | 15:04
03.02.2012 | 14:34
03.02.2012 | 10:51
03.02.2012 | 09:56
02.02.2012 | 18:03
02.02.2012 | 17:51
02.02.2012 | 17:27
02.02.2012 | 17:12
02.02.2012 | 16:32
02.02.2012 | 16:23
02.02.2012 | 16:04
02.02.2012 | 15:34
03.02.2012 | 18:15
03.02.2012 | 18:03
03.02.2012 | 16:19
03.02.2012 | 15:23
03.02.2012 | 15:04
03.02.2012 | 14:34
03.02.2012 | 10:51
03.02.2012 | 09:56
02.02.2012 | 18:03
02.02.2012 | 17:51
02.02.2012 | 17:27
02.02.2012 | 17:12
02.02.2012 | 16:32
02.02.2012 | 16:23
02.02.2012 | 16:04
02.02.2012 | 15:34

2 февраля Николай Азаров встретился с блогерами, специализирующихся на проблемах развития ИТ-отрасли

 

3 февраля Николай Азаров посетил Киевский городской клинический онкоцентр

Опрос
Какое наибольшее достижение Правительства в 2011 году?
Проведение налоговой реформы, упрощения условий ведения бизнеса
Стабильность национальной денежной единицы, снижение уровня инфляции
Развитие строительной отрасли, подготовка инфраструктурных объектов к Евро2012
Избежания внешних заимствований и своевременная выплата по международным обязательствам
Повышение социальных стандартов, в частности, уровня зарплат бюджетников
Улучшение экономической ситуации, рост валового внутреннего продукта
Результат опроса Проголосовать